배드민턴 클럽을 위한 BC4E 소프트웨어 구성, 관리 및 문제 해결에 대한 완벽한 가이드
C:\BC4E).| 작업 | 설명 | 데모 비디오 |
|---|---|---|
플레이하기 위해 입장합니다. | 지침 보기 | |
경기 시작 시 플레이합니다. | 지침 보기 | |
종이 울리면 플레이를 중단하고 새 경기를 확인합니다. | 지침 보기 | |
경기를 중지합니다 (동기화 모드 또는 비동기화 모드에서). | 지침 보기 | |
아래 작업은 선택사항이거나 가끔 사용됩니다 | ||
휴식을 취합니다. | 지침 보기 | |
일찍 퇴장합니다 (퇴장). | 지침 보기 | |
함께 플레이할 선수를 페어링합니다. | 지침 보기 | |
선수 페어링을 해제합니다. | 지침 보기 | |
다른 목적으로 코트를 예약합니다. | 지침 보기 | |
클럽 사용을 위해 코트를 해제합니다. | 지침 보기 | |
경기 구성에서 선수를 제외합니다. | 지침 보기 | |
경기 구성에 선수를 포함합니다. | 지침 보기 | |
경기를 조정합니다. | 지침 보기 | |
일부 경기를 수동으로 구성합니다. | 지침 보기 | |
특별 이벤트를 위해 클럽을 일시 중지합니다. | 지침 보기 | |
클럽을 재개합니다. | 지침 보기 | |
선수의 경기 기록을 확인합니다. | 지침 보기 | |
| 작업 | 설명 | 데모 비디오 |
|---|---|---|
민감한 데이터를 보호합니다. | 지침 보기 | |
클럽 관리자를 추가합니다. | 지침 보기 | |
모든 클럽 사용자를 내보냅니다. | 지침 보기 | |
클럽 사용자를 가져옵니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
여러 클럽 사용자를 일괄 업데이트합니다. | 지침 보기 | |
입장한 선수를 내보냅니다. | 지침 보기 | |
선수를 가져옵니다. | 지침 보기 | |
경기를 정리합니다. | 지침 보기 | |
선수(및 경기)를 정리합니다. | 지침 보기 | |
클럽 운영을 한 번 시뮬레이션합니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
오늘의 클럽 운영을 시뮬레이션합니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
입장을 잠급니다. | 지침 보기 | |
입장 선수 수를 제한합니다. | 지침 보기 | |
경기에서 성별 균형을 강제합니다. | 지침 보기 | |
경기 조정을 금지합니다. | 지침 보기 | |
라이선스를 온라인으로 갱신합니다. | 지침 보기 | |
클럽 운영을 위한 인터넷 기능을 활성화합니다. | 지침 보기 | |
준비 시간을 설정합니다. | 지침 보기 | |
토너먼트 또는 두 디비전 분리. | 지침 보기 | |
여러 서브클럽, 각각 다른 요일에 운영. | 지침 보기 | |
데이터 동기화를 활성화합니다. | 지침 보기 | |
같은 날에 여러 클럽 기간을 설정합니다. | 지침 보기 | |
BC4E 소프트웨어를 업그레이드합니다. | 지침 보기 | |
BC4E를 백업으로 롤백합니다. | 지침 보기 | |
BC4E를 제거합니다. | 지침 보기 | |
다른 PC로 데이터를 마이그레이션합니다. | 지침 보기 | |
클럽 운영 모드를 전환합니다. | 지침 보기 | |
클럽 중간 휴식을 계획합니다. | 지침 보기 | |
코트 색상 코딩. | 지침 보기 | |
총 방문 횟수 기준 선불 클럽 사용자를 설정합니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
동기화 모드에서 클럽을 운영합니다. | 지침 보기 | |
비동기화 모드에서 클럽을 운영합니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
모바일 앱 BC4EApp을 사용합니다. | 지침 보기 | 튜토리얼 보기 |
선불 클럽 사용자를 설정합니다. | 지침 보기 |
전제 조건: 노트북이 활성 인터넷 연결 상태인지 확인하세요.
| 작업 | 설명 | 데모 비디오 |
|---|---|---|
BC4E의 인터넷 기능을 활성화합니다. | 지침 보기 | |
데이터 동기화 그룹을 생성합니다. | 지침 보기 | |
생성된 동기화 그룹에 가입합니다. | 지침 보기 | |
수동으로 데이터 동기화를 시작합니다. | 지침 보기 | |
모바일 앱에서 BC4E에 처음 로그인합니다. | 지침 보기 | |
모바일 앱에서 BC4E에 (이후에) 로그인합니다. | 지침 보기 | |
클럽 상태를 원격으로 관리합니다. | 지침 보기 | |
자신의 경기를 원격으로 확인합니다. | 지침 보기 | |
자신의 경기 점수를 원격으로 기록합니다. | 지침 보기 | |
다른 선수와 페어링하여 함께 경기합니다. | 지침 보기 | |
페어링된 선수와의 경기 비율을 지정합니다. | 지침 보기 |
| 문제 | 원인 및 해결책 |
|---|---|
setup.exe를 실행해도 아무 일도 일어나지 않습니다. |
원인 보기 |
Setup.exe가 제대로 실행되지 않으며, 오류가 표시될 수도 있고 표시되지 않을 수도 있습니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
시뮬레이션을 실행할 수 없습니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
Side-by-side 구성이 잘못되어 응용 프로그램을 시작할 수 없습니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
응용 프로그램이 시작되지만 화면이 작고 비정상적입니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
응용 프로그램 창이 비정상적입니다. 빨간색 X 표시가 있는 사각형이 표시됩니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
클럽 사용자를 내보내거나 새 클럽 사용자를 추가할 수 없습니다. 오류 메시지가 표시되거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
BC4E가 정상적으로 시작되고 클럽 날짜와 시간은 정상이지만 코트가 표시되지 않습니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
BC4E가 자동으로 새 경기를 생성하지 않습니다. 모든 코트는 정상적으로 표시됩니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |
소프트웨어를 다운로드할 수 없습니다. Windows Defender에서 "바이러스가 발견됨"이라고 주장합니다. |
원인 및 가능한 해결책 보기 |